筛选条件
2026年10月26日2026年10月19日2026年10月12日2026年10月05日2026年09月28日2026年09月21日2026年09月14日2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 33.6万亿/tokens |
| #2 | ![]() DeepSeek V4.1 Flash | 18.0万亿/tokens |
| #3 | ![]() GLM 5.3 Flash | 13.2万亿/tokens |
| #4 | ![]() Hy4 preview | 9.0万亿/tokens |
| #5 | ![]() GPT-6 Luna | 8.4万亿/tokens |
| #6 | ![]() Claude Opus 5.5 | 8.3万亿/tokens |
| #7 | ![]() MiMo-V2.6-Flash | 6.1万亿/tokens |
| #8 | ![]() GLM 5.3 | 5.0万亿/tokens |
| #9 | ![]() DeepSeek V4 Flash 0731 | 4.0万亿/tokens |
| #10 | Step 5 Preview | 3.6万亿/tokens |
| #11 | ![]() Hy3 | 3.1万亿/tokens |
| #12 | ![]() Jev 1.13 | 3.0万亿/tokens |
| #13 | ![]() GPT-6.1 Sol | 2.8万亿/tokens |
| #14 | ![]() DeepSeek V4 Flash 0423 | 2.8万亿/tokens |
| #15 | ![]() Muse Spark 1.3 Contributor | 2.8万亿/tokens |
| #16 | ![]() Claude Haiku 5.5 | 2.7万亿/tokens |
| #17 | ![]() Claude Sonnet 5.5 | 2.5万亿/tokens |
| #18 | ![]() Kimi K3 | 2.0万亿/tokens |
| #19 | ![]() GPT-5.6 Luna | 1.7万亿/tokens |
| #20 | ![]() Jev 1.14 | 1.6万亿/tokens |








