筛选条件
2026年10月26日2026年10月19日2026年10月12日2026年10月05日2026年09月28日2026年09月21日2026年09月14日2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() Kimi K2.6 | 1.6万亿/tokens |
| #2 | ![]() Claude Sonnet 4.6 | 1.4万亿/tokens |
| #3 | ![]() DeepSeek V3.2 | 1.3万亿/tokens |
| #4 | ![]() Claude Opus 4.7 | 1.1万亿/tokens |
| #5 | Gemini 3 Flash Preview | 1.0万亿/tokens |
| #6 | ![]() MiniMax M2.7 | 7889.3亿/tokens |
| #7 | Step 3.5 Flash | 7201.2亿/tokens |
| #8 | ![]() Claude Opus 4.6 | 6845.1亿/tokens |
| #9 | Gemini 2.5 Flash Lite | 6501.9亿/tokens |
| #10 | ![]() MiniMax M2.5 | 6329.2亿/tokens |
| #11 | Gemini 2.5 Flash | 5907.8亿/tokens |
| #12 | ![]() GPT-5.4 | 4914.4亿/tokens |
| #13 | ![]() gpt-oss-120b | 4300.2亿/tokens |
| #14 | ![]() GLM 5.1 | 4101.8亿/tokens |
| #15 | Gemini 3.1 Pro Preview | 3307.1亿/tokens |
| #16 | ![]() Kimi K2.5 | 3127.1亿/tokens |
| #17 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 2788.1亿/tokens |
| #18 | ![]() Qwen3.6 Plus | 2787.3亿/tokens |
| #19 | ![]() Claude Sonnet 4.5 | 2449.3亿/tokens |
| #20 | ![]() GPT-4o-mini | 2367.7亿/tokens |






