筛选条件
2026年10月26日2026年10月19日2026年10月12日2026年10月05日2026年09月28日2026年09月21日2026年09月14日2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() MiniMax M2.5 | 1.6万亿/tokens |
| #2 | Gemini 3 Flash Preview | 1.0万亿/tokens |
| #3 | ![]() DeepSeek V3.2 | 7998.6亿/tokens |
| #4 | ![]() Kimi K2.5 | 6918.8亿/tokens |
| #5 | ![]() Claude Sonnet 4.6 | 6356.7亿/tokens |
| #6 | ![]() Claude Opus 4.6 | 6338.3亿/tokens |
| #7 | ![]() Claude Sonnet 4.5 | 5290.5亿/tokens |
| #8 | ![]() GLM 5 | 5019.9亿/tokens |
| #9 | Gemini 2.5 Flash | 5016.2亿/tokens |
| #10 | Gemini 2.5 Flash Lite | 4008.2亿/tokens |
| #11 | ![]() MiniMax M2.1 | 3923.5亿/tokens |
| #12 | ![]() gpt-oss-120b | 3357.1亿/tokens |
| #13 | Gemini 3.1 Pro Preview | 1770.6亿/tokens |
| #14 | ![]() Claude Haiku 4.5 | 1683.0亿/tokens |
| #15 | ![]() GPT-5.2 | 1668.1亿/tokens |
| #16 | ![]() GPT-5 Nano | 1548.5亿/tokens |
| #17 | ![]() GPT-4o-mini | 1330.7亿/tokens |
| #18 | ![]() GLM 4.7 | 1307.6亿/tokens |
| #19 | ![]() GPT-5 Mini | 1170.9亿/tokens |
| #20 | ![]() Claude Opus 4.5 | 1165.7亿/tokens |





