筛选条件
2026年10月26日2026年10月19日2026年10月12日2026年10月05日2026年09月28日2026年09月21日2026年09月14日2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() Kimi K2.6 | 1.8万亿/tokens |
| #2 | ![]() Claude Sonnet 4.6 | 1.3万亿/tokens |
| #3 | Gemini 3 Flash Preview | 9710.0亿/tokens |
| #4 | ![]() Claude Opus 4.7 | 9334.5亿/tokens |
| #5 | ![]() DeepSeek V3.2 | 9059.7亿/tokens |
| #6 | Step 3.5 Flash | 7505.3亿/tokens |
| #7 | ![]() MiniMax M2.7 | 7279.6亿/tokens |
| #8 | ![]() DeepSeek V4 Flash 0423 | 7033.2亿/tokens |
| #9 | Gemini 2.5 Flash | 6130.6亿/tokens |
| #10 | Gemini 2.5 Flash Lite | 6070.0亿/tokens |
| #11 | ![]() Claude Opus 4.6 | 5163.0亿/tokens |
| #12 | ![]() DeepSeek V4 Pro 0423 | 4102.1亿/tokens |
| #13 | ![]() GLM 5.1 | 3820.8亿/tokens |
| #14 | ![]() gpt-oss-120b | 3760.9亿/tokens |
| #15 | Gemini 3.1 Pro Preview | 3266.5亿/tokens |
| #16 | ![]() GPT-5.4 | 3209.5亿/tokens |
| #17 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3003.7亿/tokens |
| #18 | ![]() MiniMax M2.5 | 2956.6亿/tokens |
| #19 | ![]() Kimi K2.5 | 2771.0亿/tokens |
| #20 | ![]() GPT-5.5 | 2386.8亿/tokens |





