筛选条件
2026年10月26日2026年10月19日2026年10月12日2026年10月05日2026年09月28日2026年09月21日2026年09月14日2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.1万亿/tokens |
| #2 | ![]() Hy3 preview | 3.0万亿/tokens |
| #3 | ![]() Claude Opus 4.7 | 2.3万亿/tokens |
| #4 | ![]() Claude Sonnet 4.6 | 1.9万亿/tokens |
| #5 | ![]() MiMo-V2.5 | 1.5万亿/tokens |
| #6 | ![]() DeepSeek V4 Pro 0423 | 1.3万亿/tokens |
| #7 | ![]() MiMo-V2.5-Pro | 1.2万亿/tokens |
| #8 | ![]() DeepSeek V3.2 | 1.0万亿/tokens |
| #9 | Gemini 3 Flash Preview | 9513.4亿/tokens |
| #10 | Gemini 2.5 Flash Lite | 5740.6亿/tokens |
| #11 | ![]() Kimi K2.6 | 5519.9亿/tokens |
| #12 | ![]() Claude Opus 4.6 | 5401.6亿/tokens |
| #13 | Gemini 2.5 Flash | 5318.2亿/tokens |
| #14 | Gemini 3.5 Flash | 5276.9亿/tokens |
| #15 | ![]() MiniMax M2.7 | 5259.6亿/tokens |
| #16 | ![]() GPT-4o-mini | 4808.8亿/tokens |
| #17 | ![]() GPT-5.5 | 4732.1亿/tokens |
| #18 | ![]() gpt-oss-120b | 3792.6亿/tokens |
| #19 | Gemini 3.1 Flash Lite | 3216.1亿/tokens |
| #20 | ![]() GLM 5.1 | 3115.1亿/tokens |







