筛选条件
2026年10月26日2026年10月19日2026年10月12日2026年10月05日2026年09月28日2026年09月21日2026年09月14日2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() Claude Sonnet 4.6 | 1.4万亿/tokens |
| #2 | ![]() DeepSeek V3.2 | 1.3万亿/tokens |
| #3 | ![]() Claude Opus 4.6 | 1.2万亿/tokens |
| #4 | Gemini 3 Flash Preview | 1.1万亿/tokens |
| #5 | ![]() MiniMax M2.5 | 1.0万亿/tokens |
| #6 | ![]() MiniMax M2.7 | 9597.6亿/tokens |
| #7 | Gemini 2.5 Flash Lite | 5938.7亿/tokens |
| #8 | Gemini 2.5 Flash | 5656.9亿/tokens |
| #9 | ![]() GPT-5.4 | 5121.2亿/tokens |
| #10 | ![]() GLM 5.1 | 4805.4亿/tokens |
| #11 | ![]() gpt-oss-120b | 4242.5亿/tokens |
| #12 | ![]() Kimi K2.5 | 3906.7亿/tokens |
| #13 | Gemini 3.1 Pro Preview | 3868.7亿/tokens |
| #14 | Step 3.5 Flash | 3632.1亿/tokens |
| #15 | ![]() GLM 5 | 3487.1亿/tokens |
| #16 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3042.0亿/tokens |
| #17 | ![]() Claude Opus 4.7 | 3032.8亿/tokens |
| #18 | ![]() GLM 5 Turbo | 2805.9亿/tokens |
| #19 | ![]() Qwen3.6 Plus | 2735.5亿/tokens |
| #20 | ![]() Claude Sonnet 4.5 | 2527.5亿/tokens |






