筛选条件
2026年10月26日2026年10月19日2026年10月12日2026年10月05日2026年09月28日2026年09月21日2026年09月14日2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() DeepSeek V4 Flash 0731 | 11.2万亿/tokens |
| #2 | ![]() Hy3 | 10.0万亿/tokens |
| #3 | ![]() GPT-5.6 Luna | 5.3万亿/tokens |
| #4 | ![]() DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.8万亿/tokens |
| #5 | ![]() GLM 5.2 | 4.3万亿/tokens |
| #6 | ![]() MiMo-V2.5 | 3.8万亿/tokens |
| #7 | ![]() DeepSeek V4 Pro 0423 | 2.7万亿/tokens |
| #8 | ![]() Claude Opus 5 | 2.7万亿/tokens |
| #9 | Gemini 3.6 Flash | 2.3万亿/tokens |
| #10 | ![]() MiniMax M3 | 1.5万亿/tokens |
| #11 | ![]() Kimi K3 | 1.4万亿/tokens |
| #12 | ![]() Claude Sonnet 5 | 1.1万亿/tokens |
| #13 | Step 3.7 Flash | 9658.8亿/tokens |
| #14 | ![]() GPT-5.6 Terra | 9308.0亿/tokens |
| #15 | Gemini 3 Flash Preview | 8388.9亿/tokens |
| #16 | ![]() Claude Sonnet 4.6 | 7355.9亿/tokens |
| #17 | Gemini 2.5 Flash Lite | 7123.2亿/tokens |
| #18 | ![]() GPT-5.6 Sol | 7062.1亿/tokens |
| #19 | ![]() DeepSeek V4 Pro 0813 | 6381.0亿/tokens |
| #20 | ![]() GPT-5.6 Luna Pro | 6160.0亿/tokens |







