筛选条件
2026年10月26日2026年10月19日2026年10月12日2026年10月05日2026年09月28日2026年09月21日2026年09月14日2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() Claude Sonnet 4.5 | 7745.5亿/tokens |
| #2 | Gemini 3 Flash Preview | 6888.4亿/tokens |
| #3 | ![]() DeepSeek V3.2 | 5073.3亿/tokens |
| #4 | Gemini 2.5 Flash | 4059.0亿/tokens |
| #5 | ![]() Claude Opus 4.5 | 3778.7亿/tokens |
| #6 | ![]() Kimi K2.5 | 3593.0亿/tokens |
| #7 | ![]() gpt-oss-120b | 3044.4亿/tokens |
| #8 | Gemini 2.5 Flash Lite | 2952.5亿/tokens |
| #9 | ![]() MiniMax M2.1 | 2348.5亿/tokens |
| #10 | ![]() GLM 4.7 | 1638.3亿/tokens |
| #11 | ![]() GPT-5.2 | 1400.0亿/tokens |
| #12 | ![]() GPT-4o-mini | 1222.3亿/tokens |
| #13 | ![]() Claude Haiku 4.5 | 1107.4亿/tokens |
| #14 | ![]() GPT-5 Nano | 1034.4亿/tokens |
| #15 | Gemini 2.5 Pro | 1004.2亿/tokens |
| #16 | ![]() DeepSeek V3.1 | 966.6亿/tokens |
| #17 | ![]() Qwen3 Coder 480B A35B | 936.5亿/tokens |
| #18 | ![]() DeepSeek V3 0324 | 908.6亿/tokens |
| #19 | ![]() GPT-5 Mini | 907.9亿/tokens |
| #20 | ![]() Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 811.1亿/tokens |






